招标项目名称: 方村城中村改造新增地块(B地块)项目 施工总承包
招标项目编号: S1301000001005581001
公示名称: 方村城中村改造新增地块(B地块)项目 施工总承包项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001005581001001001
公示内容:
标段: | 方村城中村改造新增地块(B地块)项目 施工总承包标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
开标时间: | 2025-09-10 | 开标地点: | 开标18 |
公示开始日期: | 2025-09-11 | 公示截止日期: | 2025-09-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 219578247.65 | 219578247.65 | 合格 | 618日历天,具体开竣工时间以合同约定为准。 |
2 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 220243527.32 | 220243527.32 | 合格 | 618 日历天 |
3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 221100920.13 | 221100920.13 | 合格 | 618日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 张雷 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132020202100360 |
2 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 童帅 | 助理工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213171801877 |
3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 崔太杰 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132006200804439 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 万坡顶南街棚改项目施工 | 赞皇县皇诚建设工程有限公司 | 2023-11-21 | 69225461.61元 |
2 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 静园(二期)项目7#、10#、11#住宅楼、地下车库 | 石家庄华阳房地产开发有限公司 | 2022-03-01 | 108407563.27元 |
3 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 宏屹·望府住宅小区一期1#、2#、3#、4#、6#、7#、10#、11#、12#、幼儿园、地下车库、设备房、社区综合服务场所、社区配套用房及配套设施 | 河北望宏房地产开发有限公司 | 2022-02-25 | 226279610.00元 |
4 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 宏屹·望府住宅小区二期5#、8#、9#、13#、14#、15# | 河北望宏房地产开发有限公司 | 2022-12-22 | 153140513.68元 |
5 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 宏屹·国际城(三期)项目(A16#、A18#、A19#、A20#、A31#、A32#、A35#、A36#、A57#、S1商业、S2商业、S3商业) | 河北望宏房地产开发有限公司 | 2020-12-20 | 211754214.00元 |
6 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 宏屹·国际城项目(1#商业、2#商业、A26#、A47#、A48#、A49#) | 河北望宏房地产开发有限公司 | 2020-04-25 | 115786225.00元 |
7 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 涉县盛港国际住宅小区三期 | 河北盛港房地产开发有限公司 | 2018-08-05 | 135600000.00元 |
8 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 河北国金药业有限公司新建颗粒加工车间和仓库的施工总承包 | 河北国金药业有限责任公司 | 2023-03-20 | 19500000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 张雷 | 静园(二期)项目7#、10#、11#住宅楼、地下车库 | 石家庄华阳房地产开发有限公司 | 2022-03-01 | 108407563.27元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 5.28 | 5 |
文章推荐: