投标价(元) | 160026500.66元 | 工期(天) | 510日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 尚永富 |
身份证号 | 5224**********7011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522013201628337 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053010067 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 涂金强 |
身份证号 | 5201**********0051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052960951 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0008347 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王为汉 |
身份证号 | 5221**********3013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962429 |
岗位证书名称 | 质量员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52171060106177 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 龙景华 |
身份证号 | 5226**********1118 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052960562 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110105945 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 曾永志 |
身份证号 | 5201**********0012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1801053000010 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52161140102147 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘超 |
身份证号 | 5221**********1215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1901053000007 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52161110101728 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 董登艳 |
身份证号 | 5224**********0821 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522020202100254 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053010061 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2025)0009955 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘恋 |
身份证号 | 5201**********0426 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2018012653 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521711495217000001 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 李昌炜 |
身份证号 | 5103**********0036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]21245248004526 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中201711490 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 向伦财 |
身份证号 | 5221**********007X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017111796 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0016852 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 母永川 |
身份证号 | 5221**********0032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052960284 |
岗位证书名称 | 施工员(市政工程) | 岗位证书编号 | 52171040101277 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘伟 |
身份证号 | 5224**********1614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052960939 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0521710195217000044 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 简小仲 |
身份证号 | 5101**********2917 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405042010020 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0522410600005000010 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 胡启华 |
身份证号 | 5225**********0853 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052960958 |
岗位证书名称 | 施工员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52161010101045 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吕志刚 |
身份证号 | 5221**********2413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1840052960113 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2015)0016831 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张芳荣 |
身份证号 | 5204**********0059 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051965512 |
岗位证书名称 | 质量员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52171060711837 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资员 | 姓名 | 周兴龙 |
身份证号 | 5222**********8151 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962537 |
岗位证书名称 | 劳资专管员 | 岗位证书编号 | LDYGyyyyMMdd4021 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 置悦城·贵安馨苑(二期)(ZJ-12-01地块)一标段施工 | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司(代建单位)、贵安新区捷信开发建设有限公司(业主单位) |
项目规模 | 本项目为新建,总用地面积77929.28平方米,总建筑面积205009.06平方米,其中计容面积137005.7平方米。建设内容为住宅、商业、地下停车场及公建配套设施。其中本次实施范围工程规模:5号地块含2#、4#、5#、6#、E#、F#、G#、H#、K#共9个单体的地下、地上部分的结构工程、建筑工程、安装工程、装饰工程以及1#、3#楼未完成的二次结构工程、安装工程、装饰工程,地下室大开挖、大回填工程,总建筑面积81438.00m2,包括住宅建筑面积58986.59m2,地下室建筑面积22451.41m2。工程内容:包括结构工程、建筑工程、装修工程、安装工程(不含弱电智能化工程、室外附属工程、电梯工程等)。 | 合同金额 | 215329928.77元 |
开工日期 | 2025年05月30日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 160026465.58元 | 工期(天) | 510日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 彭丹 |
身份证号 | 4304**********1775 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405182016014 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0078958 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李宣颖 |
身份证号 | 4304**********9611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2022050201052 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0432010194316016490 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 龚淼 |
身份证号 | 3422**********0422 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210413098 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0121711491217009782 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 文武 |
身份证号 | 4309**********0511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(公路工程、市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522015201630880 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2023050201237 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)0016426 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 卢意江 |
身份证号 | 5222**********5238 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405002017071 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 1011710610117000519 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 谭慧锋 |
身份证号 | 4310**********1816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405052016026 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0432010694316012102 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 漆晓俊 |
身份证号 | 4310**********0518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2020042503 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0432011194317011185 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 赵红刚 |
身份证号 | 6121**********6412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405052012011 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0432010694316012103 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 许明 |
身份证号 | 4328**********1037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405052015057 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0432011194318001672 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 曾超 |
身份证号 | 4402**********0912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405182014087 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0078930 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 段聂云 |
身份证号 | 4304**********3112 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20210201273 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0081283 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周哲平 |
身份证号 | 5201**********6714 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20240513033688 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0362510100011000022 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 董素莉 |
身份证号 | 5101 |
文章推荐:
黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司同江分公司黑龙江省粮食产能提升工程同江市(莲花河灌区)工程施工二标人工劳务服务项目中标公示
[jg2025-3219]广州市黄埔区永和街永岗社区田心社城中村改造项目复建住宅地块施工图设计及施工总承包资格审查结果公告