四川罗江国家粮食储备库零碳高标准粮仓建设项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 四川罗江国家粮食储备库零碳高标准粮仓建设项目 |
| 项目业主 | 四川罗江国家粮食储备库 | 项目业主联系电话 | 0838-3200727 |
| 招标人 | 四川罗江国家粮食储备库 | 招标人联系电话 | 0838-3200727 |
| 招标代理机构 | 四川和达建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-61525888 |
| 开标地点 | 德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧) | 开标时间 | 20251112 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2025年11月15日 至 2025年11月21日 | 投标最高限价(元) | 165546200.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 四川省第四建筑有限公司(中粮工科(西安)国际工程有限公司) | 148991580.00 | 148991580.00 | 95.67 |
|---|
| 第一名 | 中铁十五局集团有限公司(四川省商业建筑设计院有限公司) | 148991580.02 | 148991580.02 | 93.44 |
|---|
| 第一名 | 四川纹江致远建筑开发工程有限公司(中储粮成都储藏研究院有限公司) | 148991580.00 | 148991580.00 | 97.67 |
|---|
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省第四建筑有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 杨洪 | 一级注册建造师 | 川1512006200803262 | 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 宋涵 | 一级注册建筑师 | S20216101670 | 结构 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中铁十五局集团有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 朱义斌 | 一级注册建造师 | 沪1412019202005897 | 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 王阔 | 一级注册建筑师 | 20186200335 | 建筑工程技术 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川纹江致远建筑开发工程有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 郭凌枫 | 二级注册建造师 | 川2512015201625430 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 杨方德 | 一级注册结构师 | S20195001093 | 结构 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川省第四建筑有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 福建省储备粮管理有限公司 | 福建省储备粮管理有限公司长乐直属库扩建项目(工程总承包) | 20221008 | 20230203 | 本项目建筑面积 25000平方米,总仓容15万吨。主要建设后.内容包括新建15座浅圆仓(单仓仓容1万吨,浅圆仓建筑面积 20891.89平方米);同时配套建设工作塔、汽车接发站、倒班房、生产辅助用房等生产生活附属设施 | 2791972.00 | 苗伟 |
| 广东供销天润汕港现代农业发展有限公司 | 广东供销天润粤东粮食和重要农产品应急保供中心项目(二期)设计 | 20241201 | 20250110 | 规划新建13.2万吨散装粮食仓储设施及粮食接发设施(其中8万吨浅圆仓、5.2万吨平房仓,以小麦计)、15万吨/年饲料加工车间(9万吨/年畜禽饲料、6万吨1年水产饲料)、原料库、成品库等,配套建设门卫、地磅、结算、扦样化验等生产生活附属设施。室外工程:包括道路、铺装、绿化、管线综合、围墙、大门;绿色建筑、装配式建筑、建筑节能和海绵城市建设等应符合国家、省、市相关政策规定和行业管理部门要求 | 4125364.00 | 李红霞 |
| 崇州市崇兴投资有限责任公司 | 崇州市市委党校迁建项目设计-施工总承包(f+epc) | 20220513 | 20230925 | 项目总净用地面积为23835.55平方米,(约35.75亩),总建筑面积约 28668.4 ㎡。建设内容包括教学综合楼、宿舍楼、报告厅、地下室及两个门卫室和一个垃圾用房以及室外总平工程等。 | 151351690.00 | 赵建秋 |
| 德阳市旌坤建设发展有限公司 | 旌坤玲珑项目(设计施工一个标段)设计施工总承包 | 20230804 | 20250416 | 该项目规划净用地面积11761.56㎡(约17.64亩)总建筑面积 32284.53 ㎡,其中地上建筑面积:23523.10㎡(包括住宅 22806.85 ㎡,配套设施462.44 ㎡,架空层253.81㎡);地下建筑面积8761.43 ㎡,可提供地下停车位 236个。主要建设内容包括土建、安装、绿化工程、给排水工程及室外综合管网等基础设施的建设。 | 111432330.00 | 向往 |
| 苏三零海安粮食收储有限公司 | 苏三零海安粮食收储有限公司新建储备粮仓储项目工程 | 20230701 | 20230727 | 该项目用地面积18亩,建设6座浅圆仓,仓容6万吨,总建筑面积 3233.2平方米以及道路地坪,绿化等设施。 | 930000.00 | 付东辉 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川省第四建筑有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 德阳市民政局 | 德阳市民政精神卫生福利机构建设项目 | 20230108 | 20241115 | 项目总用地面积 18738 ㎡,占地面积约28.11亩,总建筑面积32768㎡,其中地上28200㎡,地下4568㎡,规划床位 500 床;建设主要内容包括精神卫生福利院门诊室、急诊用房,医技用房,行政用,保障用房,辅助用房,住院用房,以及配套设施设备和总图附属工程等。 | 103689630.00 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省第四建筑有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中铁十五局集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 重庆市多吉再生资源有限公司 | 重庆多吉再生资源有限公司年产250万吨水泥粉磨项目 | 20230324 | 20240421 | 重庆多吉再生资源有限公司新增水泥粉磨项目位于重庆市涪陵区,建筑面积约7486m2,工程项目主要有:粉煤灰库1座(1-φ9*23m),钢板库直径9m,高23米及相应的输送廊道;熟料储存钢筋砼库1座(1-φ45*41m),直径45m、高41米及相应的输送廊道;水泥粉磨站房一栋,高三层37m,长90m、宽15.5m;水泥储存及输送项目包含4座直径15m,高50m的利蒲刚仓库(4-φ15m*50m);水泥散装库2座直径9m、高25m钢板库(2-φ9m*25m);土石方工程量约为5万方;桩基合计:φ800桩基138根,φ1000桩基103根。 | 93130000.00 | 何勇 |
| 海口投源实业开发有限公司 | 永桂花园安居房B区项目 | 20220405 | 20240427 | 总建筑面积约为156442.92平方米,框架结构,其中地上建筑面积约124064.15平方米,地下建筑面积约32378.77平方米,主要工程包含教学楼、实验楼、学生公寓楼、食堂、体育场看台、室外配套工程等。 | 457989600.00 | 张颖 |
| 四川绵竹城区省粮食储备库有限公司 | 绵竹市粮食仓储物流中心建设项目 | 20250307 | 20270307 | 项目总占地 57.6 亩,其中新增建设用地约 17.6 亩。项目总建筑面积 14329.4 平方米,包括新建、改建总仓容 7.44 万吨的标准化仓房,新建 1000 吨粮油罐,以及烘干车间、机械器材库、汽车接发站、工作塔、粮库信息化工程等附属设施建设。 | 1377500.00 | 王阔 |
| 古蔺县开元粮食有限责任公司 | 泸州市古蔺县 2023 年粮油仓储设施(高标准粮仓) 项目 | 20230610 | 20230810 | 项目总用地面积 6666.66 ㎡(约 10 亩),总建筑面积 3897.74 | 1995000.00 | 李庭熙 |
| 上海闵联临港联合发展有限公司 | 闵联临港园区四期标准厂房项目(J15-02地块)-B区(除桩基外) | 20210818 | 20221118 | 本标段主要对不含桩基工程B区进行单独施工招标,总建筑面积为51948.7平方米,其中地上为46167.1方米,地下为5781.6平方米。主要内容为四期园区内8号楼、9号楼、10号楼、11号楼、12号楼、垃圾房1、垃圾房2、门卫1、开关站(35KV)、用户站(35KV)工程。 | 231651274.00 | 朱义斌 |
| 中国储备粮管理集团有限公司江西分公司 | 中央储备粮泰和直属库有限公司粮食仓储项目 | 20240906 | 20260228 | 新建浅圆仓及配套建设提升塔、消防泵房、消防水池等附属设施及道路、地坪、水电 外网等。 | 48736081.23 | 耿振 |
| 眉山环天农业科技有限公司 | 眉山天府新区青龙粮食物流产业园项目 | 20230602 | 20230802 | 新建粮食物流园区,建设标准粮食仓容约 6.8 万吨,配套低温化、智慧粮库系统、智能化设施:建设储备仓容自动控制系统粮食烘于设施等配套设施,购置传输、转运设备设施,以及完善水电道路等相关配套设施。 | 805500.00 | 王阔 |
| 福建武夷高新科创园有限公司 | 南平市武夷新区高新技术创业园五期建设工程 | 20230705 | 20250804 | 总建筑面积为142152.42㎡(其中地上:134630.05㎡, 地下:7782.08㎡);用地面积为73125㎡;工程造价为33921.6837万元,结构类型为框架结构,跨度为20.4m,高度为23.79m。电力工程为输变电工程,造价为566.85万元,10kv高压双电源进线,低压380kv/220kv。通信工程为省内通信、信息网络工程,造价为42 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
中车四方智汇港二期项目-104a地块方案及扩初设计不分标段预中标公示
民俗展演与市民健身平台配套工程(原体育场地改造)(设计施工总承包)1标段预中标公示
标题:Q[2025]33
贵州省优质淡水鱼类育种研发基地建设项目施工中标候选人公示