ZC2025(NH03)0051006西樵镇百乐路农办百东路段4号铺位交易结果公告
佛山市樵昇资产经营管理有限公司,已于2025年11月14日在佛山市公共资源交易信息化综合平台对以下资产进行公开竞价交易,现将交易结果公告如下:
序号 | 标的 名称 | 标的物 权属人 | 用途 | 面积 (㎡) | 物业 现状 | 租赁 时间 | 成交情况 | 成交价格 | 竞得人 |
1 | 西樵镇百乐路农办民乐路段1号铺位 | 佛山市南海区西樵樵房物业管理有限公司 | 商业 | 27 | 2025/12/31 | 3年 | 不成交 | / | / |
2 | 西樵镇百乐路农办民乐路段2-3号铺位 | 佛山市南海区西樵樵房物业管理有限公司 | 商业 | 56(各28㎡) | 2025/12/31 | 3年 | 不成交 | / | / |
3 | 西樵镇百乐路农办民乐路段8号铺位 | 佛山市南海区西樵樵房物业管理有限公司 | 商业 | 36 | 2025/12/31 | 3年 | 不成交 | / | / |
4 | 西樵镇百乐路农办民乐路段9-10号铺位 | 佛山市南海区西樵樵房物业管理有限公司 | 商业 | 72(各36㎡) | 2025/12/31 | 3年 | 不成交 | / | / |
5 | 西樵镇百乐路农办百东路段3号铺位 | 佛山市南海区西樵樵房物业管理有限公司 | 商业 | 28 | 2025/12/31 | 3年 | 成交 | 510.00元/月 | 潘绍能 |
6 | 西樵镇百乐路农办百东路段4号铺位 | 佛山市南海区西樵樵房物业管理有限公司 | 商业 | 40 | 2025/12/31 | 3年 | 不成交 | / | / |
7 | 西樵镇百乐路农办百东路段5号铺位 | 佛山市南海区西樵樵房物业管理有限公司 | 商业 | 40 | 2025/12/31 | 3年 | 成交 | 720.00元/月 | 邓中廷 |
8 | 西樵镇百乐路农办百东路段9号铺位 | 佛山市南海区西樵樵房物业管理有限公司 | 商业 | 40 | 待租 | 3年 | 不成交 | / | / |
9 | 西樵镇百乐路农办百东路段10号铺位 | 佛山市南海区西樵樵房物业管理有限公司 | 商业 | 40 | 2025/12/31 | 3年 | 不成交 | / | / |
10 | 西樵镇百乐路农办百东路段13号铺位 | 佛山市南海区西樵樵房物业管理有限公司 | 商业 | 14.8 | 2025/12/31 | 3年 | 成交 | 270.00元/月 | 刘松金 |
11 | 西樵民乐穗丰市场新3号铺位 | 佛山市南海区西樵樵房物业管理有限公司 | 商业 | 12.99 | 待租 | 3年 | 不成交 | / | / |
12 | 西樵官山樵乐路46号综合楼首层1-3号铺位及44号地层1-2号仓库 | 佛山市南海区西樵樵房物业管理有限公司 | 商业 | 240㎡(铺位160㎡,仓库80㎡) | 2025/11/30 | 5年 | 不成交 | / | / |
13 | 西樵镇樵乐路16号叠翠苑B座407房 | 佛山市南海区西樵镇鼎曜商业置业有限公司 | 企业住宅 | 45.5 | 2025/10/31 | 5年 | 不成交 | / | / |
14 | 西樵官山江浦西路110号石场17号铺位 | 佛山市南海区樵康食品有限公司 | 商业 | 30 | 2025/12/31 | 5年 | 成交 | 1800.00元/月 | 张辉锐 |
15 | 西樵官山江浦西路108号之二樵金楼首层东起4号铺 | 佛山市南海区西樵镇樵有资产管理有限公司 | 商业 | 39.02 | 待租 | 5年 | 不成交 | / | / |
16 | 西樵官山江浦西路91、93号(樵雄楼1号楼)首层之一 | 佛山市南海区西樵镇樵有资产管理有限公司 | 商业 | 279.73(铺位61.31㎡,后仓218.42㎡) | 2025/12/1 | 3年 | 不成交 | / | / |
17 | 西樵官山江浦西路91、93号(樵雄楼1号楼)首层之二 | 佛山市南海区西樵镇樵有资产管理有限公司 | 商业 | 94.03(铺位57.95㎡,后仓36.08㎡) | 待租 | 3年 | 不成交 | / | / |
18 | 西樵官山江浦东路39座首层东起102号之二铺 | 佛山市南海区西樵樵房物业管理有限公司 | 商业 | 54.12 |
文章推荐:
黑龙江哈尔滨市道里区民政局2026年政府购买居家养老服务中标(成交)结果公告
ZC2025(NH03)0051017西樵官山江浦西路91、93号(樵雄楼1号楼)首层之二交易结果公告